| Energy consumption per 100 cycles | 54 kWh |
|---|---|
| Washing programs | Cotton |
| Washing programs | Hygiene |
| Steam function | Yes |
| Washing programs | Rinse |
| Engine type | Inverter Motor |
| Adjustable temperature | Yes |
| Washing programs | StainExpert |
| Washing programs | Mix |
| Washing programs | Dark colours / Jeans |
| Washing programs | Drum cleaning |
| Washing programs | Eco 40-60°C |
| Washing programs | Super fast |
| Viewing window | Yes |
| Washing programs | Quick |
| Cycle time (max) | 218 min |
| Drum Clean | Yes |
| Drum material | Stainless steel |
| Noise emission class | B |
| Water consumption washing per cycle | 47 L |
| Washing programs | Pre-wash |
| Washing programs | Hand/wool |
| Washing programs | Delicate |
| Washing programs | Cold |
| Washing programs | Synthetics |
| Washing programs | Shirts |
| Washing programs | Centrifugation and pumping out |
| Appliance placement | Freestanding |
| Spin-drying class | B |
| Child lock | Yes |
| Number of washing programs | 15 |
| Control type | Electronic control |
| Built-in display | Yes |
| Rated capacity | 8 kg |
| Noise level (spin) | 74 dB |
| Depth | 518 mm |
| On/off button | Yes |
| Door colour | White |
| Self-cleaning | Yes |
| Energy efficiency class | B |
| Product colour | White |
| Width | 600 mm |
| Height | 845 mm |
| Package weight | 67 kg |
| Remaining time indication | Yes |
| Maximum spin speed | 1200 RPM |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Loading type | Front-load |
| Door hinge | Left |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5