| Pet food flavor | Rice,Lamb, |
|---|---|
| Pet life stage | Adult, |
| Weight | 15 kg, |
| Includes vitamins | Vitamin B1,Vitamin D3,Vitamin C,Vitamin B3,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin E,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin A,Vitamin B6, |
| Zinc content | 70 mg/kg, |
| Phosphorus | 0.9%, |
| Protein | 21.5%, |
| Iron content | 140 mg/kg, |
| Niacin (vitamin B3) content | 40 mg/kg, |
| Biotin content | 250 μg/kg, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 2 mg/kg, |
| Sodium | 0.3%, |
| Fat content | 10.5%, |
| Selenium content | 0.2 mg/kg, |
| Potassium content | 0.5%, |
| Calcium | 1.1%, |
| Vitamin C content | 70 mg/kg, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 10 mg/kg, |
| Vitamin E content | 70 mg/kg, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 20 mg/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 15.3 MJ/kg, |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg, |
| Crude ash | 5.7%, |
| Iodine content | 2 mg/kg, |
| Copper content | 10 mg/kg, |
| Vitamin B12 content | 30 μg/kg, |
| Manganese content | 15 mg/kg, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg, |
| Crude fibres | 2.5%, |
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg, |
| Magnesium content | 0.1%, |
| Vitamin A content | 12000 IU/kg, |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5