| Health effects | General health, |
|---|---|
| Pet food flavor | Beef, |
| Includes vitamins | Vitamin D3,Vitamin E, |
| Weight | 12 kg, |
| Pet life stage | Adult, |
| Package weight | 12 kg, |
| Vitamin A content | 22000 IU/kg, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 7 mg/kg, |
| Calcium | 1.5%, |
| Vitamin E content | 600 mg/kg, |
| Crude ash | 7.2%, |
| Phosphorus | 1.1%, |
| Zinc content | 120 mg/kg, |
| Vitamin B12 content | 0.06 μg/kg, |
| Biotin content | 0.9 μg/kg, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 1 mg/kg, |
| Crude fibres | 2.8%, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 9 mg/kg, |
| Vitamin D3 content | 1800 IU/kg, |
| Fat content | 15%, |
| Vitamin C content | 500 mg/kg, |
| Iodine content | 0.9 mg/kg, |
| Protein | 27%, |
| L-carnitine content | 550 mg/kg, |
| Manganese content | 50 mg/kg, |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5