| Pet food flavor | Chicken,Apple,Corn, |
|---|---|
| Pet life stage | Senior, |
| Includes vitamins | Vitamin D3,Vitamin E,Vitamin A, |
| Weight | 15 kg, |
| Vitamin A content | 15000 IU/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 3770 kcal/kg, |
| Zinc content | 70 mg/kg, |
| Vitamin E content | 400 mg/kg, |
| Calcium | 1.5%, |
| Protein | 27%, |
| Fat content | 14%, |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg, |
| Phosphorus | 1.1%, |
| Crude ash | 7.2%, |
| Crude fibres | 3%, |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5