Feed Royal Canin FBN British Shorthair (2 kg )
| Weight | 2 kg, |
|---|---|
| Pet specific needs | Urinary tract control, |
| Antioxidants included | Y, |
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid),Vitamin B1,Vitamin D3,Vitamin A,Vitamin B5,Vitamin C,Vitamin H (biotin),Vitamin B3,Vitamin B6,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin E, |
| Pet life stage | Adult, |
| Cat breed | British Shorthair, |
| Health effects | Cardiac, General health, Hip & joint, |
| Vitamin E content | 600 mg/kg, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 26.8 mg/kg, |
| L-carnitine content | 200 mg/kg, |
| Potassium content | 0.7%, |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg, |
| Protein | 34%, |
| Zinc content | 191 mg/kg, |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg, |
| Copper content | 15 mg/kg, |
| Calcium | 0.8%, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 13.5 mg/kg, |
| Iron content | 191 mg/kg, |
| Phosphorus | 0.73%, |
| Selenium content | 0.27 mg/kg, |
| Fat content | 19%, |
| Manganese content | 64 mg/kg, |
| Vitamin C content | 300 mg/kg, |
| Crude fibres | 5.3%, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 144.3 mg/kg, |
| Vitamin A content | 32000 IU/kg, |
| Biotin content | 3060 μg/kg, |
| Niacin (vitamin B3) content | 480 mg/kg, |
| Vitamin B6 content | 75.3 mg/kg, |
| Magnesium content | 0.06%, |
| Crude ash | 6.8%, |
| Iodine content | 4.4 mg/kg, |
| Taurine content | 0.3 mg/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 4008 kcal/kg, |
| Sodium | 0.5%, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 48.3 mg/kg, |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5