Feed Royal Canin FCN Urinary Care (0,40 kg )
| Includes vitamins | Vitamin B6,Vitamin C,Vitamin H (biotin),Vitamin B5,Vitamin A,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin B1,Vitamin D3,Vitamin B3,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin E, |
|---|---|
| Pet food flavor | Poultry, |
| Pet life stage | Adult, |
| Antioxidants included | Y, |
| Cat breed | Any breed, |
| Pet specific needs | Urinary tract control, |
| Weight | 400 g, |
| Quantity | 1, |
| Metabolisable Energy (ME) | 3759 kcal/kg, |
| Iron content | 125 mg/kg, |
| Copper content | 15 mg/kg, |
| Iodine content | 4.1 mg/kg, |
| Biotin content | 2940 μg/kg, |
| Zinc content | 181 mg/kg, |
| Vitamin A content | 22000 IU/kg, |
| Manganese content | 63 mg/kg, |
| Potassium content | 0.7%, |
| Crude ash | 6.6%, |
| Magnesium content | 0.07%, |
| Sodium | 0.7%, |
| Phosphorus | 0.74%, |
| Vitamin B12 content | 130 μg/kg, |
| Vitamin E content | 600 mg/kg, |
| Selenium content | 0.25 mg/kg, |
| Protein | 33%, |
| Fat content | 13%, |
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.3 mg/kg, |
| Vitamin B6 content | 38.2 mg/kg, |
| Vitamin C content | 300 mg/kg, |
| Crude fibres | 5%, |
| Taurine content | 2400 mg/kg, |
| Niacin (vitamin B3) content | 136.5 mg/kg, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 49.9 mg/kg, |
| Calcium | 0.9%, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 44.1 mg/kg, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 12.2 mg/kg, |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5