Feed Royal Canin FHN Sensible (2 kg )
| Pet life stage | Adult, |
|---|---|
| Pet specific needs | Urinary tract control, |
| Weight | 2 kg, |
| Includes vitamins | Vitamin B2,Vitamin E,Vitamin B5,Vitamin B12,Vitamin B1,Vitamin D3,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin C,Vitamin B3,Vitamin A,Vitamin B6, |
| Copper content | 15 mg/kg, |
| Iodine content | 4.3 mg/kg, |
| Biotin content | 1790 μg/kg, |
| Vitamin A content | 20000 IU/kg, |
| Niacin (vitamin B3) content | 188.7 mg/kg, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 16.9 mg/kg, |
| Crude ash | 7.4%, |
| Vitamin B12 content | 170 μg/kg, |
| Vitamin E content | 610 mg/kg, |
| Vitamin C content | 300 mg/kg, |
| Choline chloride content (per 100 g) | 340 mg, |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.5 mg/kg, |
| Calcium | 1.1%, |
| Sodium | 0.5%, |
| Fat content | 22%, |
| Zinc content | 189 mg/kg, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 60.9 mg/kg, |
| Potassium content | 0.75%, |
| Taurine content | 1.9 mg/kg, |
| Iron content | 159 mg/kg, |
| Selenium content | 0.34 mg/kg, |
| Phosphorus | 1%, |
| Manganese content | 65 mg/kg, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 56.7 mg/kg, |
| Protein | 33%, |
| Vitamin B6 content | 27.9 mg/kg, |
| Magnesium content | 0.07%, |
| Crude fibres | 1.6%, |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5