Feed Royal Canin FHN Sensible 33 (4 kg )
| Includes vitamins | Vitamin A,Vitamin B5,Vitamin C,Vitamin H (biotin),Vitamin B3,Vitamin B6,Vitamin B2,Vitamin E,Vitamin B12,Vitamin B1,Vitamin D3,Vitamin B9 (folic acid), |
|---|---|
| Antioxidants included | Y, |
| Weight | 4 kg, |
| Pet specific needs | Sensitive stomach, |
| Health effects | Urinary health, Digestive care, |
| Cat breed | Any breed, |
| Pet life stage | Adult, |
| Pet food flavor | Rice,Poultry, |
| Quantity | 1, |
| Vitamin B6 content | 27.9 mg/kg, |
| Crude ash | 7.5%, |
| Vitamin E content | 600 mg/kg, |
| Calcium | 1.11%, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 16.9 mg/kg, |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.5 mg/kg, |
| Potassium content | 0.75%, |
| Vitamin C content | 300 mg/kg, |
| Fat content | 22%, |
| Protein | 33%, |
| Sodium | 0.5%, |
| Taurine content | 1900 mg/kg, |
| Vitamin B12 content | 170 μg/kg, |
| Magnesium content | 0.07%, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 56.7 mg/kg, |
| Selenium content | 0.31 mg/kg, |
| Crude fibres | 1.6%, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 60.9 mg/kg, |
| Copper content | 15 mg/kg, |
| Iodine content | 4.3 mg/kg, |
| Phosphorus | 1.09%, |
| Biotin content | 1790 μg/kg, |
| Manganese content | 64 mg/kg, |
| Iron content | 171 mg/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 4292 kcal/kg, |
| Zinc content | 188 mg/kg, |
| Vitamin A content | 21000 IU/kg, |
| Niacin (vitamin B3) content | 188.6 mg/kg, |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5