Feed Royal Canin FHN Sterilised (1,50 kg )
| Includes vitamins | Vitamin C,Vitamin H (biotin),Vitamin B3,Vitamin B1,Vitamin B5,Vitamin B6,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin E,Vitamin A,Vitamin B9 (folic acid), |
|---|---|
| Weight | 1.5 kg, |
| Antioxidants included | Y, |
| Cat breed | Any breed, |
| Pet specific needs | Spayed or neutered, |
| Pet food flavor | Poultry, |
| Pet life stage | Adult, |
| Quantity | 1, |
| Vitamin E content | 600 mg/kg, |
| Sodium | 0.7%, |
| Selenium content | 0.28 mg/kg, |
| Crude fibres | 5.5%, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 4.7 mg/kg, |
| Niacin (vitamin B3) content | 194.7 mg/kg, |
| Magnesium content | 0.08%, |
| Calcium | 1.03%, |
| L-carnitine content | 100 mg/kg, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 17.5 mg/kg, |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg, |
| Vitamin B12 content | 180 μg/kg, |
| Potassium content | 0.7%, |
| Fat content | 12%, |
| Vitamin C content | 300 mg/kg, |
| Vitamin B6 content | 28.8 mg/kg, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 62.9 mg/kg, |
| Taurine content | 1900 mg/kg, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 58.5 mg/kg, |
| Protein | 36%, |
| Crude ash | 7.9%, |
| Phosphorus | 0.8%, |
| Biotin content | 1840 μg/kg, |
| Zinc content | 176 mg/kg, |
| Copper content | 15 mg/kg, |
| Vitamin A content | 22000 IU/kg, |
| Iodine content | 3.9 mg/kg, |
| Iron content | 186 mg/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 3665 kcal/kg, |
| Manganese content | 60 mg/kg, |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5