| Storage time during power failure | 13.5 h |
|---|---|
| Freezer interior light | No |
| Noise level | 41 dB |
| Climate class | N-ST |
| Automatic defrost (freezer) | No |
| Package width | 580 mm |
| Reversible doors | Yes |
| Freezing capacity | 2 kg/24h |
| Package height | 940 mm |
| Number of vegetable drawers | 1 |
| Width | 545 mm |
| Ice crushing | No |
| Energy efficiency class | E |
| Package depth | 645 mm |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Depth | 585 mm |
| Weight | 28 kg |
| Freezer net capacity | 12 L |
| Freezer position | Top-placed |
| Fridge net capacity | 106 L |
| Automatic defrost (fridge) | Yes |
| Product colour | Cream |
| Package weight | 31 kg |
| Height | 895 mm |
| Lamp type | LED |
| Shelves material | Tempered glass |
| Freezer temperature (min) | -18 °C |
| Appliance placement | Freestanding |
| Maximum operating temperature | 10 °C |
| Door hinge | Right |
| Fridge interior light | Yes |
| Hazard pictogram(s) | GHS04: Compressed gas |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5