| Pet specific needs | Active, |
|---|---|
| Grain free | N, |
| Breed size | Mini (5 - 10kg),X-Small (< 4kg),Maxi (26 - 44kg),Giant (> 45kg),Medium (11 - 25kg), |
| Pet life stage | Adult, |
| Weight | 18 kg, |
| Pet gender | Any gender, |
| Includes vitamins | Vitamin A,Vitamin E,Vitamin D3, |
| Vitamin E content | 90 mg/kg, |
| Vitamin D3 content | 1300 IU/kg, |
| Zinc content | 120 mg/kg, |
| Protein | 28%, |
| Calcium | 1.3%, |
| Crude ash | 6.3%, |
| Fat content | 16%, |
| Selenium content | 0.2 mg/kg, |
| Phosphorus | 0.9%, |
| Manganese content | 12 mg/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 3908 kcal/kg, |
| Iodine content | 1.5 mg/kg, |
| Iron content | 135 mg/kg, |
| Copper content | 16 mg/kg, |
| Vitamin A content | 13000 IU/kg, |
| Crude fibres | 2%, |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5