| Riboflavin (vitamin B2) content | 61.6 mg/kg |
|---|---|
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg |
| Crude ash | 6.7% |
| Thiamine (vitamin B1) content | 17.1 mg/kg |
| Potassium content | 0.7% |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Includes vitamins | Vitamin B12 |
| Includes vitamins | Vitamin C |
| Includes vitamins | Vitamin H (biotin) |
| Includes vitamins | Vitamin B3 |
| Vitamin B6 content | 49.8 mg/kg |
| Crude fibres | 1.9% |
| Iodine content | 6 mg/kg |
| Protein | 34% |
| Includes vitamins | Vitamin B5 |
| Iron content | 212 mg/kg |
| Includes vitamins | Vitamin A |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Calcium | 1.1% |
| Includes vitamins | Vitamin B1 |
| Includes vitamins | Vitamin D3 |
| Sodium | 0.5% |
| Niacin (vitamin B3) content | 190.7 mg/kg |
| Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) |
| Includes vitamins | Vitamin B6 |
| Phosphorus | 1% |
| Biotin content | 3780 μg/kg |
| L-carnitine content | 50 mg/kg |
| Magnesium content | 0.11% |
| Vitamin A content | 28000 IU/kg |
| Antioxidants included | Yes |
| Metabolisable Energy (ME) | 4449 kcal/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 14.2 mg/kg |
| Includes vitamins | Vitamin B2 |
| Includes vitamins | Vitamin E |
| Package type | Sack |
| Health effects | Digestive care, General health |
| Fat content | 25% |
| Pet specific needs | Weaning |
| Selenium content | 0.37 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 68 mg/kg |
| Taurine content | 0.29 mg/kg |
| Zinc content | 244 mg/kg |
| Copper content | 16 mg/kg |
| Pet specific needs | Pregnant or mother |
| Manganese content | 81 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 180 μg/kg |
| Weight | 2 kg |
| Product category | Dry food |
| Main flavor | Chicken |
| Weight range | 1 kg - 1,9 kg |
| Category | For cat |
| Additional features | Pregnancy and lactation |
| Age of the pet | Junior |
| Series | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |

Lisa soovide nimekirja
Klientide küsimused ja vastused
Klientide arvustused
0 out of 5